Stopper Cross Reference Chart
| Size | Test Tubes | Erlenmeyer Flasks | Florence Flasks | Filter Flasks | ||||
| PYREX | Borosilicate | Pyrex | Bomex | Pyrex | Bomex | Pyrex | Bomex | |
| 000 | 12 x 75 | |||||||
| 00 | 15 x 125 16 x 100 |
15 x 125 | ||||||
| 0 | 18 x 150 | |||||||
| 1 | 18 x 150 | |||||||
| 2 | 20 x 150 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 25 x 150 25 x 200 |
25 x 150 | ||||||
| 5 | 125ml | 125ml | ||||||
| 6 | 250ml | |||||||
| 6.5 | 250ml & 500ml | 500ml | ||||||
| 7 | 500ml | 500ml | ||||||
| 8 | 1000ml | 1000ml & 2000ml | 1000ml | 250ml & 500ml | ||||
| 9 | 1000ml | |||||||
| 10 | 2000ml | 2000ml | 1000ml & 2000ml | 1000ml | ||||
| 12 | 5000ml | |||||||

